联系我们
地址:遵化市东新庄镇东新庄村
电话:0315-6999996
手机:13931522866 / 15732578999
邮箱:630302190@qq.com
产品描述
本机是分级设备,它是借助于固体颗粒大小不同,比重不同,因而在液体中的沉降速度不同的原理,细矿粒浮游在水中成溢流而流出,粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,来进行机械分级的一种分级设备。
本机广泛的用在选矿厂中与球磨机配成闭路循环流程分程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及用于矿石的脱水送料等。
规格与技术性能 Specifications and Technical Performance
| 参数名称 |
单位 |
FG-5 | FG-7 |
FG-10 |
FG-12 |
|
| 螺旋直径 | 毫米 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | |
| 螺旋头数 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 螺旋长度 | 毫米 | 4000 | 4500 | 6150 | 6150 | |
| 螺旋导程 | 毫米 | 250 | 300 | 600 | 600 | |
| 水槽 | 长 | 毫米 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 |
| 宽 | 毫米 | 556 | 830 | 1100 | 1400 | |
| 高 | 毫米 | 373 | 547 | 700 | 1372 | |
| 螺旋转数 | 转/分 | 8-15.5 | 2.4-9.9 | 7.4-1.6 | 5.7 | |
| 水槽倾角 | 度分 | 14°-18°25' | 14°-18°25' | 14°-18°25' | 12° | |
| 传动装置电动机 | 型号 | JO2-22-6 | JO2-41-6 | JO2-51-6 | JO2-52-6 | |
| 功率 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | ||
| 转速 | 930 | 960 | 960 | 960 | ||
| 传动装置减速机 | 型号 | JZQ-250 | JZQ-350 | JZQ-500 | JZQ-500 | |
| 速比 | 48.57 | 48.57 | 20.49 | 20.49 | ||
| 升降装置 | 型号 | JO2-31-4 | JO2-31-4 | |||
| 电机 | 功率 | 2.2 | 2.2 | |||
| 外形尺寸 | 长 | 5430 | 5220 | 7948 | 8137 | |
| 宽 | 978 | 1300 | 1543 | 1700 | ||
| 高 | 1481 | 1815 | 2384 | 3081 | ||
| 溢流总量 | 毫米 | 311 | 407 | 521 | 290 | |
产品咨询
如果需要了解产品服务,请留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内与您联系!